Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Часы работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
СБ 10:00 - 16:00
ВС - выходной
Новости, обзоры и акции
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм |
400 550 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 / 2500 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 |
Продольная подача, мм / об | 0,07 / 0,4 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 / 56 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 2 |
Габаритные размеры, мм | 1500 х 560 х 570 |
Электродвигатель, кВт/В | 0,75 / 220 |
Масса станка, кг | 140 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 750 Вт |
Конструкция: | настольный |
Виды нарезаемых резьб: | дюймовая; трапецеидальная; метрическая |
Пределы шага дюймовых резьб: | 8-56 ниток/дюйм |
Пределы шага метрических резьб: | 0.4-3.5 мм |
Диапазон продольных подач: | 0.07-0.20 мм/об |
Скорость вращения шпинделя: | 2500 об/мин |
Управление оборотами: | механическое |
Диаметр проходного отверстия шпинделя: | 26 мм |
Конус пиноли задней бабки: | MK2 |
Ход пиноли задней бабки: | 70 мм |
Расстояние между центрами: | 550 мм |
Артикул: | MD 250 |
Производитель: | Zenitech |
Производство: | Германия |
Вес, кг: | 120 |
Гарантия: | 12 |
Новости, обзоры и акции